Adresse:
Rotdornstr. 14
40472 Düsseldorf
Deutschland
Druckbehälter für jede Anwendung
Unsere vielfältige Druckbehälterauswahl bietet für nahezu jede Anforderung eine Lösungsmöglichkeit.
Basierend auf Standardbauformen liefern wir Druckbehälter und Druckspeicher unterschiedlicher Art nach Ihrem Bedarf.
Gemeinsam mit Ihnen ermitteln wir das passende Modell für Ihre Bedürfnisse und beraten Sie fachkundig.
Unsere Behälter werden von der Firma SAIP S.r.l. in Italien gefertig. Die Produkte zeichnen sich durch eine hohe Materialqualität und anwendungsorientierte Konstruktionen aus.

| Werkstoffe | C-Stahl, 316L (1.4404), 304 (1.4301), Stahl vernickelt, Duplex (1.4462), PVC, PP, PVDF, PTFE, Hastelloy, Titan, Inconel. Andere Werkstoffe und Beschichtungen (z.B. Halar) auf Anfrage. |
| Membranen und Blasen | NBR, Butyl, EPDM, Kalrez (FFKM), NR, HNBR, NBRBT, NBRI, ECO, VMQ, FKM (Viton), ACM, PTFE, 316L, TFM, CSM, PU, |
| Fluidanschlüsse | alle Standard-, Sonderformen und Flansche möglich. Einsatzbezogen anpassbar. |
| Design Codes | Standardmäßig nach DIN EN13445-3 oder ASME VIII div. 1, andere Konstruktionsvorschriften sowie Länderzertifizierungen auf Anfrage möglich. |
| Möglichkeiten | CIP-, SIP-fähige Dämpfer, Membranbruchüberwachung, FDA-Zertifizierung, Prototypbau |

Geschraubte Membranspeicher mit auswechselbaren Elastomer Membranen
| Werkstoffe | Stahl |
| Volumen | 0,5Liter |
| Druck | bis 330bar |
| Datenblatt als PDF | AMP 0,5 |


Geschraubte Membranspeicher mit auswechselbaren Blasen Membranen
| Werkstoffe | Stahl, Edelstahl und Sonderwerkstoffe |
| Volumen | 0,05-0,35 Liter |
| Druck | bis 150bar |
| Datenblatt als PDF | L 0,025-0,35L |



Geschraubte Membranspeicher mit auswechselbaren Blasen Membranen
| Werkstoffe | Stahl, Edelstahl und Sonderwerkstoffe |
| Volumen | 0,025-1,5 Liter |
| Druck | 150bar-330bar |
| Datenblatt als PDF | LAV 0,025-0,05L LAV 0,1-0,35L LAV 0,5-0,75L LAV 1,5 |


Ungeschweißte Membranspeicher mit auswechselbaren Blasenmembranen
| Werkstoffe | Stahl, Edelstahl und Sonderwerkstoffe |
| Volumen | 0,75 – 12 Liter |
| Druck | 145bar – 270bar |
| Datenblatt als PDF | LA 0,75-5L LA 10-12L |


Ungeschweißte Membranspeicher mit auswechselbaren Blasenmembranen
| Werkstoffe | Stahl |
| Volumen | 0,75 – 12 Liter |
| Druck | bis 500bar |
| Datenblatt als PDF | LAS 0,75-5L LAS 10-12L LASS 0,75-5 |

Ungeschweißte Membranspeicher mit auswechselbaren Blasenmembranen
| Werkstoffe | Edelstahl |
| Volumen | 1,5-8,5Liter |
| Druck | bis 30bar |
| Datenblatt als PDF | BPL 1,5-8,5L |

Ungeschweißte Druckspeicher mit auswechselbaren Blasenmembranen
| Werkstoffe | Stahl |
| Volumen | 0,2 – 55 Liter |
| Druck | bis 360 bar |
| Datenblatt als PDF | SI 0,2-55L |




Membranspeicher aus Kunststoff mit auswechselbaren Elastomer Membranen
| Werkstoffe | PP, PVC, PVDF, PTFE |
| Volumen | 0,025 – 12 Liter |
| Druck | 10 bar |
| Datenblatt als PDF | APV 0,025-0,35L APV 0,5-0,75L APV 1,5-5L APV 10-12L |

Flachmembranspeicher mit auswechselbaren PTFE Membranen
| Werkstoffe | Edelstahl, Duplex und Sonderwerkstoffe |
| Volumen | 0,1 – 15 Liter |
| Druck | 10 – 420 bar |
| Datenblatt als PDF | APT 0,05-5L |

Durchströmter Flachmembranspeicher mit auswechselbaren PTFE Membranen – auch CIP-fähig erhältlich
| Werkstoffe | Edelstahl, Duplex und Sonderwerkstoffe |
| Volumen | 0,1 – 20 Liter |
| Druck | 10 – 420 bar |
| Datenblatt als PDF | APTD 3-12L |

Geschweißte Druckspeicher mit Elastomer Membranen
| Werkstoffe | Stahl |
| Volumen | 0,05 – 3,8 Liter |
| Druck | 50 – 310 bar |
| Datenblatt als PDF |

Große Druckspeicher mit auswechselbaren Blasenmembranen
| Werkstoffe | Stahl, Edelstahl |
| Volumen | 100 – 5.500 Liter |
| Druck | 1 bis 50 bar |
| Datenblatt als PDF | BA |
Ungeschweißte Druckflaschen ohne Membranen
| Werkstoffe | Stahl, Edelstahl, Duplex |
| Volumen | 0,35 – 100 Liter |
| Druck | 30 – 310 bar |
| Datenblatt als PDF | BAD |
Pulsations- und Geräuschdämpfer mit auswechselbarer Schlauchmembrane
| Werkstoffe | Stahl, Edelstahl |
| Volumen | 0,08 – 1,5 Liter |
| Druck | 250 – 330 bar |
| Datenblatt als PDF | SPM 10-40L |

Wir beliefern Sie mit allen Ersatzteilen zu SAIP-Produkten
Eine große Auswahl an Membranen, Ventilen und Befüllvorrichtungen ist ständig ab Lager Düsseldorf erhältlich.

Laden Sie sich hier den kompletten SAIP-Katalog

Laden Sie sich das passende Formular als Exceldatei